
| Umum | 2G Network Jaringan 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 GSM 900/1800/1900 |
|---|---|---|
| Announced Diumumkan | 2005, November 2005, November | |
| Status Status | Discontinued Dihentikan |
| Body Tubuh | Dimensions Ukuran | 132 x 51 x 21 mm, 126 cc 132 x 51 x 21 mm, 126 cc |
|---|---|---|
| Weight Berat | 172 g 172 g | |
| Keyboard Keyboard | QWERTY QWERTY |
| Display Tampilan | Type Jenis | TFT, 65K colors TFT, 65 ribu warna |
|---|---|---|
| Size Ukuran | 640 x 200 pixels, 4.0 inches, 98 x 30 mm (~168 ppi pixel density) 640 x 200 piksel, 4,0 inci, 98 x 30 mm (~ 168 ppi kerapatan piksel) | |
| - Second LCD (128 x 128 pixels) with 65K color
- Kedua LCD (128 x 128 piksel) dengan warna 65K - 5-way navigation key - 5-arah tombol navigasi |
| Sound Suara | Alert types Pemberitahuan jenis | Downloadable polyphonic, MP3 ringtones Unduhan polifonik, nada dering MP3 |
|---|---|---|
| Loudspeaker Pengeras suara | Yes Ya | |
| 3.5mm jack 3.5mm jack | No Tidak |
| Memory Ingatan | Card slot Slot kartu | MMC, (up to 2GB), hot swap MMC, (hingga 2GB) swap, panas |
|---|---|---|
| Internal Intern | 80 MB 80 MB |
| Data Data | GPRS GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps Kelas 10 (4 +1 / 3 +2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE EDGE | Class 10, 236.8 kbps Class 10, 236.8 kbps | |
| Speed Mempercepat | No Tidak | |
| WLAN WLAN | Wi-Fi 802.11g Wi-Fi 802.11g | |
| Bluetooth Bluetooth | Yes, v1.2 Ya, v1.2 | |
| Infrared port Inframerah | Yes Ya | |
| USB USB | Yes, Pop-Port Ya, Pop-Port |
| Camera Kamera | No Tidak |
|---|
| Features Fitur | OS OS | Symbian OS v7.0s, Series 80 v2.0 UI Symbian OS v7.0s, Series 80 v2.0 UI |
|---|---|---|
| Chipset Chipset | TI OMAP 1510 TI OMAP 1510 | |
| CPU CPU | 150 MHz ARM925T 150 MHz ARM925T | |
| Messaging Pesan | SMS, MMS, Email, Fax SMS, MMS, Email, Fax | |
| Browser Browser | WAP/xHTML, HTML (Opera) WAP / xHTML, HTML (Opera) | |
| Radio Radio | No Tidak | |
| GPS GPS | No Tidak | |
| Java Jawa | Yes Ya | |
| Colors Warna | Silver Perak | |
| -
Music player - MP3, MP4(AAC), RA, MIDI - Music player - MP3, MP4
(AAC), RA, MIDI - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Organizer - Organizer |
| Battery Baterai | Standard battery, Li-Po 1100 mAh (BP-6M) Standar baterai, Li-Po 1100 mAh (BP-6M) | |
|---|---|---|
| Stand-by Stand-by | Up to 230 h Sampai 230 jam | |
| Talk time Waktu bicara | Up to 8 h Sampai 8 jam |
| Misc Misc | SAR US SAR AS | 0.21 W/kg (head) 0.58 W/kg (body) 0,21 W / kg (kepala) 0,58 W / kg (tubuh) |
|---|---|---|
| SAR EU SAR Uni Eropa | 0.29 W/kg (head) 0,29 W / kg (kepala) | |
| Price group Harga kelompok |





